| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Alexa Tomáš | 2 | 101 | 72 | 13 | 59 | 7,72 | 81,94 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mahdal Michal | 3 | 139 | 85 | 5 | 80 | 2,16 | 94,12 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +– | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Klement Martin | O | 3 | 1 | 4 | 5 | +3 | 47 | |||
| 42 | Bujňák Tomáš | O | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | |||
| 89 | Měsíček Jakub | O | 4 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | |||
| 71 | Čáp Zdeněk | O | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | |||
| 23 | Červený Marek | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Kotrč Pavel | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | Komárek Daniel | O | 3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |||
| 50 | Vaněk Pavel | O | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |||
| 60 | Popler Albert | O | 4 | 0 | 0 | 0 | +4 | 6 | |||
| 10 | Kohout Ondřej | U | 4 | 5 | 2 | 7 | +2 | 2 | |||
| 23 | Březina Ondřej | U | 4 | 5 | 2 | 7 | +4 | 6 | |||
| 75 | Ježek Jan | U | 4 | 4 | 3 | 7 | +1 | 2 | |||
| 61 | Vlček Jan | U | 3 | 2 | 3 | 5 | +3 | 12 | |||
| 21 | Stehno Patrik | U | 4 | 2 | 3 | 5 | +6 | 2 | |||
| 11 | Šafránek David | U | 4 | 2 | 3 | 5 | +3 | 2 | |||
| 32 | Fiedler Ondřej | U | 4 | 1 | 3 | 4 | +1 | 4 | |||
| 74 | Půlpán Aleš | U | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |||
| 46 | Jankovský Marek | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 30 | Světlík Jiří | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 16 | Valášek Milan | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| 30 | Hradecký Vít | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
| 18 | Christ Miroslav | U | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |||
| 76 | Stříteský Lukáš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | Filip Daniel | U | 3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |||
| 51 | Bohdanecký Jiří Filip | U | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |||
Statistiky vygenerovány: 29.3.2010 / 19:29:58
hchk.cz