| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Alexa Tomáš | 4 | 183 | 93 | 4 | 89 | 1,31 | 95,7 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jágr Jaroslav | 5 | 194 | 146 | 16 | 130 | 4,95 | 89,04 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Luňák Filip | 39 | 2311 | 1441 | 99 | 1342 | 2,57 | 93,13 | 1 | 0 | 20 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +– | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Karlíček Milan | O | 36 | 4 | 15 | 19 | +8 | 65 | |||
| 75 | Křetínský Aleš | O | 34 | 2 | 14 | 16 | +4 | 52 | |||
| 4 | Hendrich Jiří | O | 44 | 2 | 11 | 13 | +10 | 50 | |||
| 77 | Táborský Martin | O | 32 | 3 | 9 | 12 | +4 | 36 | |||
| 9 | Nedbal Karel | O | 9 | 3 | 1 | 4 | +6 | 14 | |||
| 79 | Filip Lukáš | O | 27 | 1 | 1 | 2 | -11 | 18 | |||
| 71 | Lesák Václav | O | 31 | 0 | 2 | 2 | -4 | 22 | |||
| 16 | Seidl Tomáš | O | 41 | 0 | 2 | 2 | +3 | 24 | |||
| 75 | Pazdera Aleš | O | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 23 | Pánek Václav | O | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
| 92 | Prajsler Petr | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Čáp Zdeněk | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||
| 92 | Klement Martin | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||
| 55 | Spudil Štěpán | O | 25 | 0 | 0 | 0 | -8 | 35 | |||
| 41 | Roubík Jaroslav | U | 43 | 21 | 24 | 45 | +10 | 20 | |||
| 32 | Koudelka Martin | U | 39 | 9 | 25 | 34 | +6 | 64 | |||
| 46 | Kadlec Jiří | U | 43 | 17 | 17 | 34 | +3 | 22 | |||
| 7 | Budínský Vít | U | 40 | 19 | 12 | 31 | +6 | 30 | |||
| 11 | Volráb Daniel | U | 38 | 11 | 16 | 27 | +2 | 32 | |||
| 57 | Hruška Jan | U | 42 | 9 | 17 | 26 | +3 | 34 | |||
| 89 | Moskal Patrik | U | 41 | 6 | 12 | 18 | -1 | 20 | |||
| 73 | Hruška Ondřej | U | 42 | 4 | 6 | 10 | -9 | 30 | |||
| 14 | Rapáč Richard | U | 18 | 1 | 8 | 9 | +1 | 12 | |||
| 18 | Florian Jaromír | U | 34 | 4 | 5 | 9 | -1 | 2 | |||
| 13 | Berger Jan | U | 36 | 4 | 5 | 9 | +2 | 14 | |||
| 70 | Březina Ondřej | U | 31 | 4 | 2 | 6 | -1 | 14 | |||
| 74 | Fořt Patrik | U | 15 | 2 | 3 | 5 | -5 | 4 | |||
| 10 | Šejnoha Jan | U | 20 | 3 | 2 | 5 | -3 | 14 | |||
| 21 | Kubišta Jan | U | 19 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | |||
| 23 | Macháň Šimon | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | Fiedler Ondřej | U | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |||
| 21 | Chytráček Petr | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | Valášek Milan | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
| 55 | Půlpán Aleš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
| 14 | Ježek Jan | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 14 | Morkes Petr | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistiky vygenerovány: 24.2.2010 / 19:34:20
hchk.cz