| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jeřábek Jan | 5 | 268 | 134 | 11 | 123 | 2,46 | 91,79 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hejda Tomáš | 8 | 485 | 246 | 21 | 225 | 2,6 | 91,46 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Hermann Denis | 18 | 1001 | 541 | 43 | 498 | 2,58 | 92,05 | 1 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +– | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Žák Filip | O | 27 | 3 | 12 | 15 | +11 | 6 | |||
| 13 | Suk Matěj | O | 29 | 4 | 6 | 10 | +14 | 12 | |||
| 22 | Konečný Roman | O | 19 | 4 | 5 | 9 | -2 | 8 | |||
| 12 | Souček Daniel | O | 25 | 2 | 2 | 4 | +12 | 18 | |||
| 10 | Matějček Martin | O | 28 | 1 | 3 | 4 | +11 | 54 | |||
| 11 | Hercig Lukáš | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
| 3 | Novák Michael | O | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | |||
| 11 | Gregor Lukáš | O | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | |||
| 24 | Zahradník Miloš | O | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | |||
| 14 | Žoch Daniel | O | 27 | 1 | 0 | 1 | -4 | 52 | |||
| 11 | Voženílek Lukáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Faltýnek Jaroslav | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
| 9 | Nedvídek Lukáš | U | 28 | 10 | 15 | 25 | +5 | 12 | |||
| 18 | Bartoň Martin | U | 19 | 10 | 9 | 19 | +8 | 8 | |||
| 21 | Procházka Michal | U | 29 | 8 | 7 | 15 | +9 | 40 | |||
| 19 | Půlpán Tomáš | U | 18 | 5 | 9 | 14 | +1 | 2 | |||
| 8 | Kastner Lukáš | U | 26 | 8 | 6 | 14 | +8 | 44 | |||
| 16 | Dostálek Vlastimil | U | 26 | 6 | 8 | 14 | -1 | 20 | |||
| 15 | Ouzký Tadeáš | U | 17 | 8 | 2 | 10 | +7 | 32 | |||
| 25 | Klemenc Daniel | U | 26 | 6 | 3 | 9 | +1 | 4 | |||
| 6 | Jebavý Drahoš | U | 27 | 7 | 2 | 9 | +6 | 22 | |||
| 7 | Pekárek Matěj | U | 26 | 2 | 5 | 7 | -1 | 2 | |||
| 20 | Rejl Dominik | U | 19 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | |||
| 18 | Vencl Pavel | U | 6 | 2 | 2 | 4 | +2 | 2 | |||
| 17 | Wolf Josef | U | 14 | 1 | 3 | 4 | +7 | 0 | |||
| 23 | Kocián Tadeáš | U | 19 | 2 | 1 | 3 | +1 | 10 | |||
| 15 | Pilař Radek | U | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | |||
| 5 | Srpek Martin | U | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||
| 8 | Jiránek Patrik | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
| 11 | Pumr Martin | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistiky vygenerovány: 16.3.2010 / 9:42:18
hchk.cz